| Monitor | |
|---|---|
| Programmadisplay | LCD profielweergave en informatiedisplay |
| Informatiedisplay | 6, LED |
| Tijd | ![]() |
| Afstand | ![]() |
| Snelheid | ![]() |
| Energieverbruik | ![]() |
| Hellingshoek | ![]() |
| Hartslag | ![]() |
| Programma's totaal | 35 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart, Handmatig, Constante Watt, HRC, Voorgeprogrammeerde programma's, Gebruikersprogramma's, Race, Fitness test. |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 8 |
| Gebruikers programma's | 20 |
| HRC (hartslagcontrole) | 3 constante HRC mogelijkheden |
| Programma instellingen | T-Scale |
| Fitness tests | Cooper test, 2 km wandeltest. |
| PCS-functie | ![]() |
| Gebruikersregister | 4 gebruikers |
| Technische Gegevens | |
|---|---|
| Motor | 3,0 pk |
| Voeding | Netstroom |
| Snelheid | Netstroom |
| Hellingshoek | 0-12% (instelbaar in stappen van 0.5%) |
| Lengte / inklapbaar | 193 cm / *93 cm |
| Breedte | 91 cm |
| Hoogte / inklapbaar | 140 cm / *181 cm |
| Gewicht | 111 kg |
| Inklapbaar | ![]() |
| Max. gebruikersgewicht | 150 kg |
| EN-957 Class | HB |
| Gebruik | Thuis |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Loopvlak | 51 x 150 cm |
| Hartslagmeting via handgreep | ![]() |
| Borstbandzender | 5 kHz analoog |
| Bidonhouder | ![]() |
| Bijzondere kenmerken | Orthopedische mat, extra comfortabel. T-flex. Touch keys voor snelheid / hellingshoek. |
| Transport wielen | ![]() |



