| Monitor | |
|---|---|
| Programmadisplay | 3,7" display, LCD monochroom |
| Tijd / Afstand / Snelheid | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Energieverbruik | ![]() |
| Vermogen (Watt) | |
| Hartslag | ![]() |
| Programma's totaal | 3 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart, Handmatig, Maximale HR limiet. |
| Voorgeprogrammeerde programma's | - |
| Gebruikers programma's | - |
| T-Road | - |
| T-Ride | - |
| HRC programma's | - |
| Programma instellingen | - |
| Conditietest | Recovery HR |
| T-Music | - |
| Gebruikersregister | - |
| PC-aansluiting | |
| Talen | Engels |
| Media functies |
| Technische Gegevens | |
|---|---|
| Remsysteem | Permanente magneet, handmatig verstelbaar |
| Ratio | 1:8 |
| Roterende massa | 9 kg |
| Weerstand | 250 W / 60 omw |
| Voeding | Batterijen |
| Adapter | - |
| Breedte | 53 cm |
| Lengte | 98 cm |
| Hoogte | 136 cm |
| Gewicht | 31 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 135 kg |
| Ergometer | |
| EN-957 Class | HB |
| Gebruik | Thuis |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Hartslagmeting via handgreep | ![]() |
| Borstbandzender | |
| Zadelverstelling | Hoogteverstelling, kantelen mogelijk. |
| Stuurverstelling | Draaibaar |
| Bijzondere kenmerken | Zacht zadel, comfortabele step-through frame, compact design. |
| Transport wielen | ![]() |



