| Monitor | |
|---|---|
| Programmadisplay | 5.5", 2 kleuren display, LCD met backlit |
| Tijd / Afstand / Snelheid | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Energieverbruik | ![]() |
| Vermogen (Watt) | |
| Hartslag | ![]() |
| Programma's totaal | 17 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart, Handmatig, HRC, Voorgeprogrammeerde programma's, Gebruikersprogramma's, Maximale HR Limiet |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 8 |
| Gebruikers programma's | 4 |
| T-Road | - |
| T-Ride | - |
| HRC programma's | Constante HRC |
| Programma instellingen | T-Scale |
| Conditietest | Recovery HR, vetmeting, BMI |
| T-Music | - |
| Gebruikersregister | 4 gebruikers |
| PC-aansluiting | |
| Talen | Engels |
| Technische Gegevens | |
|---|---|
| Remsysteem | Permanente magneet, servo verstelbaar |
| Ratio | 1:7 |
| Roterende massa | 12 kg |
| Weerstand | 250 W / 60 omw |
| Voeding | Netstroom |
| Adapter | 9 V / 0,5 A |
| Breedte | 70 cm |
| Lengte | 171 cm |
| Hoogte | 117 cm |
| Gewicht | 57 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 135 kg |
| Ergometer | ![]() |
| EN-957 Class | HA |
| Gebruik | Thuis |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Hartslagmeting via handgreep | ![]() |
| Borstbandzender | Optioneel (5 kHz analoog) |
| Zadelverstelling | Horizontaal verstelbaar |
| Stuurverstelling | Draaibaar |
| Bijzondere kenmerken | Comfortabele, ademende rugleuning. Aluminium rails met fast-lock systeem. Stabiele en comfortabele handvatten. Extra lage instap. |
| Transport wielen | ![]() |



