| Monitor | |
|---|---|
| Programmadisplay | Grafisch 7" TFT kleur display |
| Tijd / Afstand / Snelheid | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Energieverbruik | ![]() |
| Vermogen (Watt) | ![]() |
| Hartslag | ![]() |
| Programma's totaal | 126 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart, Handmatig, Constante Watt, HRC, T-ride, T-Music, T-Road, Voorgeprogrammeerde programma's, Gebruikersprogramma's, Race en Fitnesstest. |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 10 |
| Gebruikers programma's | 100 |
| T-Road | 3 |
| T-Ride | 5 |
| HRC programma's | Constante HRC, 5 voorgeprogrammeerde programma's |
| Programma instellingen | T-Scale |
| Conditietest | Multistep fitnesstest |
| T-Music | MP3 speler, 3 muziekprofielen. Luidsprekers in de monitor. |
| Gebruikersregister | 20 gebruikers |
| PC-aansluiting | ![]() |
| Talen | 8, incl. NL |
| Media functies |
| Technische Gegevens | |
|---|---|
| Remsysteem | Elektromagneet |
| Ratio | 1:9 |
| Roterende massa | 14 kg |
| Weerstand | 600 W / 100 omw, 350 W / 60 omw |
| Voeding | Netstroom |
| Adapter | 26 V / 2.3 A |
| Breedte | 70 cm |
| Lengte | 122 cm |
| Hoogte | 130 cm |
| Gewicht | 47 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 150 kg |
| Ergometer | ![]() |
| EN-957 Class | SA |
| Gebruik | Thuis, Semiprofessioneel |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Hartslagmeting via handgreep | ![]() |
| Borstbandzender | 122 kHz analoog |
| Zadelverstelling | Hoogteverstelling, met fast-lock systeem, kantelen en horizontaal verstellen. |
| Stuurverstelling | Draaibaar |
| Bijzondere kenmerken | Comfort zadel en stuur. Unieke Tunturi softpedalen. Extra laag, comfortabel step-through frame. |
| Transport wielen | ![]() |



